* Aufgrund der Öffnungszeiten der Schwimmhallen für das "Öffentliche Baden" muss das Training 15 Min. vorher beendet werden.
Trainingsstätte | von | bis |
---|---|---|
Trainingsplanunterbrechungen 2023/2024 | ||
Sportbad an der Elster | 02.10.2023 | 07.10.2023 |
Schwimmhalle NORD | 02.10.2023 | 07.10.2023 |
Schwimmhalle MITTE | 02.10.2023 | 07.10.2023 |
Schwimmhalle NORDOST | 02.10.2023 | 07.10.2023 |
Sportbad an der Elster | 24.12.2023 | 01.01.2024 |
Schwimmhalle NORD | 24.12.2023 | 01.01.2024 |
Schwimmhalle MITTE | 24.12.2023 | 01.01.2024 |
Schwimmhalle NORDOST | 24.12.2023 | 01.01.2024 |
Sportbad an der Elster | 12.02.2024 | 17.02.2024 |
Schwimmhalle NORD | 12.02.2024 | 17.02.2024 |
Schwimmhalle MITTE | 12.02.2024 | 17.02.2024 |
Schwimmhalle NORDOST | 12.02.2024 | 17.02.2024 |
Sportbad an der Elster | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
Schwimmhalle NORD | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
Schwimmhalle MITTE | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
Schwimmhalle NORDOST | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
Himmelfahrt 2024 (09.05.), Brückentag (10.05.) und Pfingsten 2024 (18.05. - 21.05.) finden keine Trainingsplanunterbrechungen statt!
Weitere Trainingsplanunterbrechungen werden rechtzeitig, durch die Trainer/innen, Aushang in den Trainingsstätten und auf der Homepage bekannt gegeben. |