|
Wettkampf- und Terminkalender 2020
|
Kinder / Jugendliche
Datum | Einlasszeit/ | Wettkampf | Ort | |
Ende | ||||
So. 01.03. | 13:15 - 18.00 | Einladungswettkampf SV Miltitz | SH NO | |
2010 und älter | ||||
Sa. 21.03. | Blaue Maus | Chemnitz | ||
2012 und älter | ||||
Sa. 25.04. | 13:15 - 18.00 | Kindgerechter WK SV Handwerk | SH NO | |
So. 26.04. | 13:15 - 18:15 | Vereinswettkampf SV Handwerk | SH NO | |
Sa. 16.05.. | 13:15 - 18:00 | Einladungswettkampf MoGoNo e.V. | SH NO | |
2008 - 2014 | ||||
Sa. 06.06. | 13:00 - 16:00 | 20. Cospudener Langstrecke | Cospudener See | |
Sa. 20.06. | 08:00 - 17:30 | 27. Lipsiade SSB/SSVL | Uni SH | |
Sa. 27.06. | 14:00 - 18:00 | 17. Sommerschwimmfest | Uni SH | |
Automation | ||||
So. 05.07. | 09:00 - 12:30 | Swim & Run | Parthebad Taucha | |
Sa. 19.09. | 13:15 - 17:00 | 27. Kinder - Mehrkampf Lok Mitte | SH NO | |
So. 20.09. | 13:15 - 17:45 | 41. Mehrkampfpokal Lok Mitte | SH NO | |
Sa. 10.10. | 13:15 - 18:00 | Einladungswettkampf MoGoNo e.V. | SH NO | |
2007 - 2003 | ||||
Sa. 08.11. | 13:15 - 18:00 | Einladungswettkampf SV Miltitz | SH NO | |
2011 und jünger | ||||
Sa. 28.11. | 25. Sparkassen - Cup | Grimma | ||
Weitere Einladungswettkämpfe, außerhalb von Leipzig, werden rechtzeitig bekannt gegeben. | ||||
Die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen, an den Wettkämpfen richtet sich nach den Altersklassen entspr. den Ausschreibungen ! | ||||
Die Meldungen zu den Wettkämpfen erfolgen ausschließlich durch den/die Trainer/Trainerin ! | ||||
Zu jedem Wettkampf ist ein gültiger Gesundheitspass erforderlich ! | ||||
|
Erwachsene
Datum | Einlasszeit/ | Wettkampf | Ort | |
Ende | ||||
Sa. 07.03. | 41. Goslarar Adler | Goslar | ||
Sa. 07.03. | 25. Intern. Gera Masters | Gera | ||
So. 08.03. | 25. Intern. Gera Masters | Gera | ||
Sa. 02.05. | 13:15 - 17:15 | 79. Seniorenschwimmfest SSV Leipzig | SH NO | |
Sa. 09.05. | Mitteldeutsche Meisterschaften | Magdeburg | ||
01.06.- 06.06. | Masters - EM | Budapest | ||
Sa. 06.06. | 13:00 - 16:00 | 20. Cospudener Langstrecke | Cospudener See | |
So. 05.07. | 09:00 - 12:30 | Swim & Run | Parthebad Taucha | |
31.10. / 01.11. | Sächs. Kurzbahn Meisterschaften | Riesa | ||
Sa. 07.11. | 14:00 - 18:00 | 28. Stundenschwimmen SSVL | Sportbad | |
Sa. 14.11. | 13:15 - 17:15 | 80. Seniorenschwimmfest SSVL | SH NO | |
Sa. 28.11. | 25. Sparkassen - Cup | Grimma | ||
Zu jedem Wettkampf ist ein gültiger Gesundheitspass erforderlich ! | ||||
Alle Schwimmerinnen und Schwimmer sind für ihre Sportgesundheit selbst verantwortlich. Dies gilt im Training, sowie im Wettkampf. Die Abteilung Schwimmen muss die Sportgesundheit der Schwimmerinnen und Schwimmer mit jeder Meldung zu einem Wettkampf bestätigen. Diese Bestätigung ist nur mit der Vorlage eines Nachweises über die Sportgesundheit jeder Schwimmerin und jedes Schwimmers möglich.
Ohne einen Nachweis der Sportgesundheit kann keine Meldung zu den oben genannten Wettkämpfen erfolgen!